BBM3410-2021-ASAS GRAFIK - KESEIMBANGAN(Gambar sendiri) - SANGGABUANA
- Get link
- X
- Other Apps
TEMA | PANORAMA KAMPUNG |
RUJUKAN | GAMBAR SENDIRI (MUHAMAD NUR AIMAN) |
HURAIAN | Berdasarkan gambar di atas, menunjukan sebuah jalan kampung yang diimbangi dengan sawah padi di kiri dan dan kanan. Selain itu, jalan tersebut di hiasi dengan langit yang biru diimbangi dengan pokok padi yang menghijau di kiri dan kanannya. Terdapat juga jalan raya berada di tengah-tengah gambar yang kedudukannya kelihatan seimbang bagi sisi kiri dan kanan. Begitu juga dengan kedudukan teks yang terdapat dalam gambar tersebut adalah seimbang pada kedudukannya. |
Tema | Kanak-kanak |
Sumber | Gambar sendiri (Zarith Az Zahra Bt Abd Halim) |
Huraian | Gambar tersebut menunjukkan seorang kanak-kanak yang berdiri menghadap ke arah Taman Tasik Taiping. Kedudukan kanak-kanak yang berada di tengah gambar telah mengimbangi ruang di kiri dan kanan gambar. Penampakan langit yang membiru dan rumput hijau juga seimbang. Bahkan, terdapat juga hamparan tasik yang seakan-akan menghijau disebabkan pantulan dari kawasan sekeliling yang dipenuhi pokok. |
Tema | Pendidikan (Hana) |
Rujukan | Gambar sendiri (Siti Nurhana Shafirah binti Mat Nazir) |
Huraian | Foto ini memaparkan keseimbangan yang sangat baik. Mercu tanda berada di tengah-tengah foto membantu keseimbangan foto ini. Bukan itu sahaja, setiap ruang dalam foto ini juga dipenuhi dengan baik. Kiri dan kanan foto ini seimbang kerana dipenuhi dengan pemandangan langit yang biru. Selain itu, atas dan bawah foto ini juga seimbang kerana di bahagian atas terdapat langit yang luas dan di bawah foto dipenuhi dengan rumput. Oleh itu, foto ini sangat seimbang kerana setiap ruang dipenuhi dengan semaksimum mungkin. |
Tema | Seni bina bangunan |
Rujukan | Gambar sendiri ( Muhamad Zarif Safwan Bin Mohd Najib ) |
Huraian | Berdasarkan gambar tersebut, gambar yang diambil dapat menerangkan konsep keseimbangan dalam pencahayaan di dalam gambar tersebut. Terdapat kawasan yang gelap dan terdapat kawasan yang pencahayaannya cerah hasil daripada pancaran matahari. Bangunan tersebut juga menggunakan fon dan warna teks yang dapat kontra dengan warna putih bangunan. Selain itu, tiang di setiap tepi jalan juga menunjukkan elemen keseimbangan keseluruhan di dalam gambar tersebut. Oleh itu, gambar tersebut menunjukkan keseimbangan dari sudut pencahayaan, warna font teks yang kontra dari warna latar belakang bangunan serta objek tiang yang sama rata di dalam gambar. |
Tema | Ketenangan |
Rujukan | Gambar sendiri ( Ahmad Fahimi bin Omar) |
Huraian | Berdasarkan gambar yang dinyatakan, gambar diambil dan disunting untuk mencapai elemen keseimbangan. Pemandangan suasana di pantai yang dipenuhi pengunjung di tengah-tengah gambar menunjukkan titik keseimbangan pada gambar tersebut. Begitu juga disebelah kanan terletaknya daratan yang dipenuhi pokok-pokok yang bertentangan dengan laut dan ombak di sebelah kanan menjadikan gambar tersebut seimbang. Kemudian dimasukkan elemen teks bagi memenuhi keseimbangan kepada batu-batuan yang berada pada penjuru kiri belah bawah gambar. |
Tema | Kediaman |
Rujukan | Gambar sendiri (Syed Abu Bakar bin Syed Abdul Rahman) |
Huraian | Gambar menunjukkan situasi di kolej kediaman. Keseimbangan dapat dilihat berdasarkan imbangan pada kiri dan kanan gambar yang kelihatan seimbang. Hal ini dibuktikan lagi dengan rekaan kolej kediaman yang kelihatan sama iaitu pintu yang berada di hadapan antara satu sama lain. Teks yang diberikan juga memberi makna kepada keberadaan aras tersebut iaitu aras tiga. |
Tema | Pemandangan |
Sumber | Gambar sendiri (Noor Hazifah bt Ahmad) |
Huraian | Berdasarkan gambar tersebut, ruang antara kiri dan kanan jalan kelihatan seimbang antara satu sama lain. Hal ini kerana terdapat satu titik keseimbangan di penghujung jalan menyebabkan reka letak antara pokok-pokok dan bukit-bukau serta hamparan sungai dan sawah padi berada dalam keadaan yang seimbang. Keadaan tipografi tersebut memberi kesan dalam penghasilan gambar ini. Oleh itu, grafik ini mencapai elemen keseimbangan yang menjadikan pemandangan tersebut lebih cantik. |
Tema | Makanan |
Sumber | Gambar sendiri (Megat Imran Alhakim Bin Megat Trawies) |
Huraian | Dengan merujuk gambar tersebut, grafik yang dipaparkan adalah seimbang. Hal ini merujuk kepada kedudukan makanan yang berada di tengah-tengah. Penggunaan teks juga adalah ringkas. Gambar dan teks juga adalah seimbang kerana tidak memfokuskan satu elemen sahaja dalam gambar tersebut. |
Tema | Pencahayaan |
Sumber | Gambar sendiri ( Muhd Firdaus ) |
Huraian | Keadaan gambar tersebut adalah sesuai dengan elemen keseimbangan. Sisi kiri dan kanan gambar adalah sama luas. Gambar tersebut juga terang dan jelas oleh kerana kualiti pencahayaan yang baik. Latar belakang gambar turut dipenuhi dengan sekumpulan awan supaya gambar tidak kelihatan kosong. |
Tema | Pasu Bunga |
Rujukan | Gambar Sendiri (Najihah bt Mohd Nasir) |
Huraian | Gambar menunjukkan sebuah pasu bunga di atas meja. Keseimbangan dapat dibuktikan apabila gambar tersebut iaitu pasu bunga kelihatan berada di tengah-tengah. Keadaan jurugambar tersebut memberi kesan dalam penghasilan gambar ini. Ia juga dilihat seimbang kerana ruang di kiri dan kanan mempunyai keluasan yang sama. |
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment