BBM3410-2021-ASAS GRAFIK- KESEIMBANGAN(INTERNET)- SANGGABUANA
- Get link
- X
- Other Apps
Tema | Promosi Jualan |
Rujukan | Google Image |
Huraian | Dengan merujuk kepada gambar tersebut, grafik yang dihasilkan adalah seimbang. Hal ini merujuk kepada pada kedudukan sisi kiri dan kanan serta atas dan bawah grafik tersebut mempunyai ukuran yang sama. Selain itu, template yang diletakkan bersama tulisan di dalamnya juga menepati elemen keseimbangan. Oleh hal yang demikian, gambar tersebut kelihatan tersusun dan mudah dibaca serta difahami oleh pembaca. |
Tema | Lukisan Seni jalanan - zarif |
Rujukan | Google Image |
Huraian | Menurut gambar tersebut, terdapat elemen keseimbangan dalam penyusunan objek dalam gambar tersebut. Sebagai contoh, lukisan dinding dirapatkan ke arah kiri dan basikal memanjang ke arah kanan gambar. Perkara ini menjadikan keseluruhan gambar itu seimbang dari segi kedudukan objek yang di susun. Cara pengambilan gambar tersebut menunjukkan elemen keseimbangan yang mengikuti rule of thirds. Selain itu, hasil daripada gambar ini kita dapat mengetahui kehidupan zaman dahulu seperti objek pintu dinding kayu dan basikal lama yang menjadi objek di dalam gambar tersebut hasil lukisan seni jalanan. |
Tema | Matahari Terbenam |
Sumber | Google image |
Huraian | Gambar tersebut mencapai elemen keseimbangan. Hal ini kerana kelihatan seorang gadis yang berada di tengah-tengah pantai telah menunjukkan titik keseimbangan pada gambar tersebut. Selain itu, dalam gambar tersebut juga terdapat pantulan di permukaan air menyebabkan gambar tersebut kelihatan seimbang antara atas dan bawah serta ruang antara kiri dan kanan. Oleh itu, keseimbangan dapat dicapai apabila objek berada di tengah-tengah bagi menjadikan grafik lebih menarik. |
Tema | Mercu Tanda (Hana) |
Rujukan | Aplikasi Instagram |
Huraian | Foto ini memaparkan keseimbangan yang sangat baik. Mercu tanda berada di tengah-tengah foto membantu keseimbangan foto ini. Bukan itu sahaja, setiap ruang dalam foto ini juga dipenuhi dengan baik. Kiri dan kanan foto ini seimbang kerana dipenuhi dengan pemandangan bukit-bukau. Oleh itu, foto ini sangat seimbang kerana setiap ruang dipenuhi dengan semaksimum mungkin. |
Tema | Iklan pakaian |
Sumber | Google image |
Huraian | Gambar iklan pakaian yang dipaparkan bersesuaian dengan tema keseimbangan. Hal ini dibuktikan melalui keadaan sisi kiri dan kanan iklan adalah seimbang. Logo dan teks diletakkan di tengah-tengah iklan untuk menghasilkan elemen keseimbangan. Pembaca akan lebih tertarik dengan iklan tersebut oleh kerana teratur dan kemas. |
Tema | Rumah Ibadat |
Rujukan | |
Huraian | Gambar menunjukkan sebuah masjid di Terengganu. Masjid tersebut dipanggil “Masjid Terapung” kerana ia dibina di atas air. Keseimbangan dapat dibuktikan apabila gambar tersebut kelihatan berada di tengah-tengah. Ia juga dilihat seimbang kerana ruang di kiri dan kanan mempunyai keluasan yang sama. |
Tema | Landskap (Zara) |
Sumber | Google Image |
Huraian | Gambar di atas menunjukkan landskap di suatu kawasan. Ruang di bahagian kiri dan kanan gambar adalah seimbang. Kedudukan jurugambar yang berada di tengah laluan telah mengimbangi ruang tersebut. Awan yang membiru serta penampakan tumbuhan yang menghijau turut menyerlahkan lagi elemen keseimbangan. Gambar landskap tersebut seimbang dan disampaikan dengan baik kepada audiens yang melihat. |
TEMA | LAMBANG BUDAYA ATAU KEPERCAYAAN |
RUJUKAN | GOOGLE IMAGE |
HURAIAN | Berdasarkan gambar di atas, menceritakan tentang “ying” dan “yang” menunjukkan tentang keseimbangan. Keseimbangan warna hitam dan putih dalam gambar tersebut. Garisan di dalam gambar tersebut juga menunjukkan keseimbangan. Begitu juga kedudukan teks dalam gambar tersebut yang berada pada penjuru kiri dan kanan memenuhi elemen keseimbangan. Seterusnya kedudukan logo di tengah-tengah gambar turut menampakkan titik keseimbangan pada gambar tersebut. |
Tema | Jambatan |
Rujukan | Google image |
Huraian | Gambar di atas menunjukkan jambatan pulau pinang yang berada di tengah-tengah lautan. Keseimbangan dapat dibuktikan apabila gambar tersebut berada di tengah-tengah. Keadaan jurugambar tersebut memberi kesan dalam penghasilan gambar ini. Ia juga dilihat seimbang kerana ruang di kiri dan kanan mempunyai keluasan yang sama. Begitu juga dengan keseimbangan di bahagian atas yang menunjukkan pemandangan langit yang cantik yang berwarna biru dan bahagian lautan yang luas yang berwarna biru kehijauan di bahagian bawah. |
Tema | Pantulan (Hazifah) |
Sumber | Google image |
Huraian | Gambar tersebut mencapai elemen keseimbangan. Hal ini kerana kelihatan seorang pemuda yang berada di tengah-tengah pantai telah menunjukkan titik keseimbangan pada gambar tersebut. Selain itu, dalam gambar tersebut juga terdapat pantulan di permukaan air menyebabkan gambar tersebut kelihatan seimbang antara atas dan bawah serta ruang antara kiri dan kanan. Oleh itu, keseimbangan dapat dicapai apabila objek berada di tengah-tengah bagi menjadikan grafik lebih menarik. |
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment